MEAT BOWL CUTTERS / CHOPPERS
Models: K15s Suprem • K30s Suprem • K55s Suprem • K95s Suprem • K135s Suprem • K205s Suprem





Talsa Suprem Bowl Cutter Family
| Model | K15s | K30s | K55s | K95s | K135s | K205s |
| Bowl capacity liters (US.liq.gal.) | 15 (4) | 30 (8) | 55 (15) | 95 (25) | 135 (36) | 205 (54) |
| Machine power kW (HP) | 2,3 (3) | 5,6 (7,5) | 16,5 (22,5) | 25 (34) | 42 (57) | 60 (82) |
| Machine power with PowerPlus option kW (HP) | – | – | 23,5 (32) | 33 (45) | 60 (82) | 80 (109) |
| TalsaControl 4.0 | • | • | • | • | • | • |
| Variable speed | • | • | • | • | • | • |
| High speed cutting (500 rpm) | – | – | • | • | • | • |
| Low speed mixing | – | – | • | • | • | • |
| Automatic stop programs | • | • | • | • | • | • |
| Talsa EcoCut Power Control | • | • | • | • | • | • |
| Interactive recipes | • | • | • | • | • | • |
| Water dosing system | – | – | – | – | ο | ο |
| TalsaConnect Remote Support | • | • | • | • | • | • |
| Manual unloader | – | – | – | ο | ο | – |
| Hydraulic loader/unloader device | – | – | – | – | ο | • |
– not available • standard ο optional
Brochures
![]()

